
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
Résultats Équipes | Interclubs Excellence - SE |
|||
1 | 39 625pts | AC HAUT POITOU | |
2 | 32 403pts | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | |
3 | 31 144pts | US SAINTES ATHLETISME | |
4 | 28 804pts | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS | |
5 | 27 768pts | SEVRE BOCAGE AC * | |
6 | 26 857pts | ATHLETISME MARENNES PRESQU'ILE | |
7 | 22 669pts | AJ MONTMOREAU | |
8 | 19 720pts | E.A.P. CHATELLERAUDAIS |
CAVARO Herve | 800m / SEM | Finale directe | 4 | 2'08''79 | SEM/77 | R2 | |
DEBARRE Valentin | Perche / SEM | Finale 1 | 8 | 2m20 | CAM/92 | ||
MARILLAUD Simon | Perche / SEM | Finale 1 | 7 | 2m40 | JUM/90 | ||
POINT Clement | 800m / SEM | Finale directe | 2 | 2'04''14 | CAM/92 | R2 | |
BEDON Charline | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 3 | 17'48''62 | JUF/90 | R2 | |
RACAUD Linette | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 8 | 19'56''09 | VEF/64 | D1 | |
BOUTIN Eric | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 6 | 29'33''01 | VEM/62 | D1 | |
GUION Jean-claude | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 10 | 31'07''07 | VEM/45 | ||
BEDON Charline | Hauteur / SEF | Finale 1 | - | NP | JUF/90 | ||
BROSSEAU Cathy | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 27m37 | VEF/64 | R3 | |
GREAU Melanie | Hauteur / SEF | Finale 1 | 1 | 1m50 | ESF/88 | R2 | |
RACAUD Linette | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 10 | 16m26 | VEF/64 | ||
RAINETEAU Lucie | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 4 | 23m62 | SEF/74 | ||
RAINETEAU Lucie | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 6 | 22m30 | SEF/74 | ||
LAPIERRIERE Maximilien | Longueur / SEM | Finale 1 | 9 | 5m30 (+0.1) | JUM/90 | ||
LE CORRE Frederic | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 5 | 9m03 | SEM/84 | ||
PETIT Charlie | Longueur / SEM | Finale 1 | 14 | 4m00 (+0.2) | CAM/93 | ||
TISSERAND Patrick | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 1 | 10m50 | VEM/61 | R3 | |
HAY Emma | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 9 | 8m79 (+0.3) | JUF/91 | ||
SOULARD Clementine | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 7 | 8m88 (+0.8) | JUF/91 | ||
LAPIERRIERE Maximilien | 400m / SEM | Finale 2 | 1 | 54''35 | JUM/90 | R2 | |
LE CORRE Frederic | 400m / SEM | Finale 1 | 1 | 54''08 | SEM/84 | R2 | |
BOURSAUD Aurelie | 800m / SEF | Finale 1 | 8 | 2'53''43 | JUF/91 | ||
HAY Emma | 800m / SEF | Finale 1 | 3 | 2'27''83 | JUF/91 | R1 | |
RACAUD Claire | 200m / SEF | Finale 3 | 1 | 29''35 (+0,0) | JUF/91 | R3 | |
SOULARD Clementine | 200m / SEF | Finale 2 | 1 | 28''78 (-0,9) | JUF/91 | R3 | |
BICHOT Nicolas | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 5 | 21m40 | SEM/77 | ||
MARILLAUD Simon | 200m / SEM | Finale 3 | 4 | 27''50 (+0.2) | JUM/90 | ||
MERCERON Julien | 200m / SEM | Finale 2 | 5 | 25''96 (+0.0) | CAM/92 | D1 | |
RECOTILLON Kevin | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 6 | 21m06 | JUM/91 | ||
REGNIER Brigitte | 1 500m / SEF | Finale 1 | 6 | 7'43''71 | VEF/58 | ||
BOURSAUD Aurelie | Longueur / SEF | Finale 1 | 16 | 3m28 (+2.0) | JUF/91 | ||
BROSSEAU Cathy | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 1 | 10m64 | VEF/64 | R1 | |
POINT Pascaline | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 9 | 11m94 | VEF/65 | ||
RACAUD Claire | Longueur / SEF | Finale 1 | 9 | 4m04 (+1.0) | JUF/91 | ||
REGNIER Brigitte | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 14 | 5m80 | VEF/58 | ||
BOUTIN Gael | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 6 | 11m45 (-0.6) | CAM/92 | D1 | |
BOUTIN Gael | 1 500m / SEM | Finale 1 | 3 | 4'27''62 | CAM/92 | R3 | |
CASTIN Thomas | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 6 | 34m83 | JUM/90 | ||
DEBARRE Valentin | Hauteur / SEM | Finale 1 | 10 | 1m55 | CAM/92 | ||
GUION Jean-claude | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 9 | 23m94 | VEM/45 | ||
PELLE Sylvain | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 11 | 10m55 (+1.3) | CAM/93 | ||
POINT Clement | Hauteur / SEM | Finale 1 | 5 | 1m60 | CAM/92 | D1 | |
RECOTILLON Kevin | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 8 | 32m40 | JUM/91 | ||
REGNIER Etienne | 1 500m / SEM | Finale 1 | 8 | 4'49''87 | CAM/92 | D1 | |
TISSERAND Patrick | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 8 | 24m43 | VEM/61 | ||
GREAU Melanie | 100m Haies (84) / SEF | Finale 2 | 2 | 15''39 (-0.4) | ESF/88 | R1 | |
CALIXTE Julien | 100m / SEM | Finale 2 | 4 | 12''61 (+0.4) | SEM/84 | ||
MOUNEAU Nicolas | 100m / SEM | Finale 3 | 2 | 13''47 (+3.5) | SEM/75 | ||
BICHOT Nicolas | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 4 | 10'34''40 | SEM/77 | R2 | |
MICHIE Marie-claude | 3 000m / SEF | Finale 1 | 2 | 11'26''50 | VEF/63 | R2 | |
POINT Pascaline | 3 000m / SEF | Finale 1 | 8 | 13'13''71 | VEF/65 | ||
VERGNAUD Arthur | 3 000m / SEM | Finale 1 | 3 | 10'07''88 | CAM/93 | R3 | |
VERGNAUD Pascal | 3 000m / SEM | Finale 1 | 6 | 10'31''18 | VEM/62 | D1 | |
REGNIER Benoit | 5 000m / SEM | Finale 1 | 13 | 21'46''61 | ESM/89 | ||
VERGNAUD Olivier | 5 000m / SEM | Finale 1 | 2 | 16'18''71 | VEM/67 | R2 |
26/05 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
12/01 | > | ![]() |
|
12/07 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
10/12 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
30/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
31/03 | > | ![]() |
-------------------
Spectacle Yohann Metay
L'humoriste revient avec son nouveau spectacle le 9 octobre à Bocapole
Achetez votre place et soutenez le club ICI