
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
BEDON Charline | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 1 | 17'45''7 | JUF/90 | R2 | |
RACAUD Linette | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 7 | 20'39''0 | VEF/64 | ||
BOUTIN Eric | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 4 | 29'49''3 | VEM/62 | D1 | |
GUION Jean-claude | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 5 | 31'40''7 | VEM/45 | ||
BARBIER Adeline | Hauteur / SEF | Finale 1 | 4 | 1m30 | SEF/86 | ||
GREAU Melanie | Hauteur / SEF | Finale 1 | 1 | 1m60 | ESF/88 | R1 | |
LAPIERRIERE Maximilien | Longueur / SEM | Finale 1 | 2 | 6m06 (NC) | JUM/90 | R3 | |
LE CORRE Frederic | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 3 | 9m60 | SEM/84 | ||
MOUNEAU Nicolas | Longueur / SEM | Finale 1 | 14 | 4m57 (NC) | SEM/75 | ||
RECOTILLON Kevin | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 3 | 33m35 | JUM/91 | ||
REGNIER Etienne | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 10 | 17m17 | CAM/92 | ||
TISSERAND Patrick | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 1 | 10m54 | VEM/61 | R3 | |
POINT Sandrine | 400m / SEF | Finale 1 | 4 | 79''64 | ESF/87 | ||
BROSSEAU Cathy | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 28m72 | VEF/64 | R3 | |
HAY Emma | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 6 | 8m20 | JUF/91 | ||
RAINETEAU Lucie | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 3 | 23m13 | SEF/74 | ||
SOULARD Clementine | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 3 | 9m44 | JUF/91 | R3 | |
LAPIERRIERE Maximilien | 400m / SEM | Finale 2 | 1 | 54''25 | JUM/90 | R2 | |
LE CORRE Frederic | 400m / SEM | Finale 1 | 1 | 53''56 | SEM/84 | R2 | |
GUERANGER Bernadette | 800m / SEF | Finale 1 | 3 | 2'33''23 | VEF/65 | R2 | |
HAY Emma | 800m / SEF | Finale 1 | 2 | 2'26''64 | JUF/91 | R1 | |
RACAUD Linette | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 9 | 13m20 | VEF/64 | ||
RAINETEAU Lucie | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 21m69 | SEF/74 | ||
BOUTIN Gael | 800m / SEM | Finale 1 | 3 | 2'09''74 | CAM/92 | R3 | |
CASTIN Thomas | Perche / SEM | Finale 1 | 3 | 2m40 | JUM/90 | ||
DEBARRE Valentin | Perche / SEM | Finale 1 | 3 | 2m40 | CAM/92 | ||
DEBARRE Valentin | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 8 | 12m67 | CAM/92 | ||
POINT Clement | 800m / SEM | Finale 1 | 2 | 2'03''47 | CAM/92 | R2 | |
RECOTILLON Kevin | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 4 | 20m60 | JUM/91 | ||
RACAUD Claire | 200m / SEF | Finale 2 | 2 | 29''31 (-1.5) | JUF/91 | R3 | |
SOULARD Clementine | 200m / SEF | Finale 1 | 1 | 28''53 (-0.6) | JUF/91 | R2 | |
MERCERON Julien | 200m / SEM | Finale 2 | 2 | 25''47 (-1.1) | CAM/92 | D1 | |
PETIT Charlie | 200m / SEM | Finale 3 | 3 | 26''58 (-0.1) | CAM/93 | ||
BAUDRY Maryline | 1 500m / SEF | Finale 1 | 3 | 5'41''64 | VEF/67 | D1 | |
JOHANNET Violaine | 1 500m / SEF | Finale 1 | 4 | 6'00''44 | VEF/59 | ||
BEDON Charline | Longueur / SEF | Finale 1 | 9 | 3m28 (NC) | JUF/90 | ||
BROSSEAU Cathy | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 1 | 10m22 | VEF/64 | R2 | |
POINT Sandrine | Longueur / SEF | Finale 1 | 7 | 3m62 (NC) | ESF/87 | ||
CAVARO Herve | 1 500m / SEM | Finale 1 | 1 | 4'27''31 | SEM/77 | R3 | |
REGNIER Etienne | 1 500m / SEM | Finale 1 | 3 | 4'47''84 | CAM/92 | D1 | |
GREAU Melanie | 100m Haies (84) / SEF | Finale 1 | 2 | 15''40 (-1.1) | ESF/88 | R1 | |
RADAIS Virginie | 100m / SEF | Finale 1 | 7 | 16''10 (-1.5) | JUF/91 | ||
CALIXTE Julien | 100m / SEM | Finale 2 | 2 | 12''73 (-0.4) | SEM/84 | ||
MOUNEAU Nicolas | 100m / SEM | Finale 3 | 4 | 13''37 (+1.3) | SEM/75 | ||
BARBIER Adeline | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 2 | 29m78 | SEF/86 | R3 | |
RADAIS Virginie | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 4 | 19m19 | JUF/91 | ||
BOUTIN Gael | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 6 | 11m40 (NC) | CAM/92 | D1 | |
CASTIN Thomas | Hauteur / SEM | Finale 1 | 3 | 1m62 | JUM/90 | ||
GUION Jean-claude | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 7 | 19m89 | VEM/45 | ||
PETIT Charlie | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 10 | 9m94 (NC) | CAM/93 | ||
POINT Clement | Hauteur / SEM | Finale 1 | 3 | 1m62 | CAM/92 | D1 | |
TISSERAND Patrick | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 5 | 23m86 | VEM/61 | ||
POINT Pascaline | 3 000m / SEF | Finale 1 | 4 | 13'32''35 | VEF/65 | ||
REGNIER Brigitte | 3 000m / SEF | Finale 1 | 5 | 17'28''55 | VEF/58 | ||
MILLASSEAU Steve | 3 000m / SEM | Finale 1 | 2 | 9'07''54 | ESM/89 | R1 | |
VERGNAUD Arthur | 3 000m / SEM | Finale 1 | 4 | 10'22''26 | CAM/93 | D1 | |
MAUPOINT Regis | 5 000m / SEM | Finale 1 | 3 | 17'59''10 | VEM/63 | D1 | |
RAPOSO Carlos (POR) | 5 000m / SEM | Finale 1 | 1 | 17'38''95 | VEM/68 | D1 |
01/05 | VERGNAUD Olivier | 10 Km Route | 701 | 56'39'' | VEM/67 | Pontoise | |||
01/05 | GUION Marc-antoine | 10 Km Route | 297 | 50'10'' | SEM/72 | Montreuil juign | |||
01/05 | PAILLAT David | 10 Km Route | 137 | 42'19'' | SEM/70 | Montreuil juign |
26/05 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
12/01 | > | ![]() |
|
12/07 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
10/12 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
30/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
31/03 | > | ![]() |
-------------------
Spectacle Yohann Metay
L'humoriste revient avec son nouveau spectacle le 9 octobre à Bocapole
Achetez votre place et soutenez le club ICI