
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
GREAU Melanie | Poids (4 Kg) (Heptas) /TC | Finale directe | 1 | 10m48 | ESF/88 | R1 | |
GREAU Melanie | Heptathlon Jsf / ESVF | Résultat | 3 | 4 109 pts | ESF/88 | N3 | |
GREAU Melanie | 100m Haies (84) (Heptas) | Finale directe | 2 | 15''36 (+1.1) | ESF/88 | R1 | |
GREAU Melanie | Hauteur (Heptas) /TCF | Finale directe | 1 | 1m63 | ESF/88 | N3 | |
GREAU Melanie | 200m (Heptas) /TCF | Finale directe | 2 | 28''04 (+1.2) | ESF/88 | R2 | |
RACAUD Claire | 100m / TCF | Série 2 | 3 | 13''77 (+0.1) q | CAF/91 | R3 | |
RACAUD Claire | 100m / TCF | Finale 1 | 3 | 13''69 (+1.2) | CAF/91 | R3 | |
RACAUD Claire | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 3 | 7m63 | CAF/91 | ||
RACAUD Claire | 200m / TCF | Finale directe | 3 | 28''77 (+0.7) | CAF/91 | R3 | |
RACAUD Marie | 100m / TCF | Série 2 | 5 | 14''70 (+0.1) q | JUF/89 | ||
RACAUD Marie | 200m / TCF | Finale directe | 6 | 31''50 (+0.7) | JUF/89 | ||
RACAUD Marie | 100m / TCF | Finale 2 | 3 | 14''78 (-1.0) | JUF/89 | ||
RADAIS Virginie | 100m / TCF | Finale 2 | - | NP (-1.0) | CAF/91 | ||
RADAIS Virginie | 100m / TCF | Série 1 | 6 | 16''50 (+1.5) q | CAF/91 | ||
SOULARD Clementine | 100m / TCF | Série 2 | 1 | 13''43 (+0.1) Q | CAF/91 | R2 | |
SOULARD Clementine | 300m / CAF | Finale directe | 1 | 43''47 | CAF/91 | R1 | |
SOULARD Clementine | 100m / TCF | Finale 1 | 2 | 13''44 (+1.2) | CAF/91 | R2 | |
SOULARD Clementine | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 8m50 | CAF/91 | ||
BARBIER Adeline | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 1 | 31m03 | ESF/86 | R2 | |
BOURSAUD Aurelie | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | - | NP | CAF/91 | ||
RADAIS Virginie | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 3 | 13m84 | CAF/91 | ||
GRELLIER Flavie | 1 000m / MIF | Finale directe | 1 | 3'36''62 | MIF/94 | D1 | |
PLOT Laetitia | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 1 | 13m36 | SEF/84 | N2 | |
BAUDRY Maryline | 1 500m / TCF | Finale directe | 4 | 5'49''83 | VEF/67 | D1 | |
COURTIN Aude | 1 500m / TCF | Finale directe | 5 | 6'53''97 | SEF/83 | ||
BOUTIN Gael | 1 500m / TCM | Finale directe | 5 | 4'38''79 | CAM/92 | D1 | |
BOUTIN Gael | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 1 | 27m52 | CAM/92 | ||
CAVARO Herve | 800m / TCM | Finale directe | 3 | 2'09''40 | SEM/77 | R3 | |
DEBARRE Valentin | 1 500m / TCM | Finale directe | 7 | 4'53''03 | CAM/92 | ||
RECOTILLON Kevin | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | - | NP | CAM/91 | ||
REGNIER Etienne | 800m / TCM | Finale directe | 5 | 2'16''24 | CAM/92 | D1 | |
VERGNAUX Nicolas | 1 500m / TCM | Finale directe | 2 | 4'26''97 | ESM/88 | R3 | |
CASTIN Thomas | Disque (1.7 Kg) / JUM | Finale directe | 2 | 22m68 | JUM/90 | ||
CASTIN Thomas | Hauteur / TCM | Finale directe | 1 | 1m51 | JUM/90 | ||
CASTIN Thomas | Poids (6 Kg) / JUM | Finale directe | 2 | 9m88 | JUM/90 | ||
CASTIN Thomas | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 2 | 33m38 | JUM/90 | ||
CASTIN Thomas | Marteau (6 Kg) / JUM | Finale directe | 1 | 25m87 | JUM/90 | ||
BAUDOUIN Clement | 50m / MIM | Série 1 | 2 | 7''22 (-0.5) q | MIM/94 | D2 | |
BAUDOUIN Clement | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 2 | 27m84 | MIM/94 | ||
BAUDOUIN Clement | 50m / MIM | Finale 1 | 2 | 7''20 (-0.6) | MIM/94 | D2 | |
BAUDOUIN Clement | Longueur / MIM | Finale directe | 2 | 4m92 (-1.4) | MIM/94 | ||
CAILLAUD Pierre-antoine | 100m / MIM | Finale directe | 3 | 14''90 (-0.7) | MIM/94 | ||
CAILLAUD Pierre-antoine | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 18m47 | MIM/94 | ||
MENAGER Valentin | 3 000m Marche / MIM | Finale directe | 2 | 21'24''0 | MIM/94 | ||
THOMAZEAU Gwenael | 1 000m / MIM | Finale directe | 5 | 3'25''64 | MIM/94 | ||
THOMAZEAU Gwenael | Hauteur / MIM | Finale directe | 1 | 1m60 | MIM/94 | D1 | |
THOMAZEAU Gwenael | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 3 | 20m41 | MIM/94 | ||
VERGNAUD Arthur | 1 000m / MIM | Finale directe | 1 | 2'57''04 | MIM/93 | R3 | |
LAPIERRIERE Maximilien | 400m / TCM | Finale directe | 1 | 53''93 | JUM/90 | R2 | |
MARILLAUD Simon | 100m / TCM | Série 1 | 4 | 12''65 (+1.2) q | JUM/90 | ||
MARILLAUD Simon | 100m / TCM | Finale 1 | 7 | 12''74 (-0.5) | JUM/90 | ||
MOUNEAU Nicolas | 100m / TCM | Finale 2 | 2 | 13''11 (+0.8) | SEM/75 | ||
MOUNEAU Nicolas | 100m / TCM | Série 1 | 6 | 13''09 (+1.2) q | SEM/75 | ||
MOUNEAU Nicolas | 200m / TCM | Finale directe | 5 | 28''08 (+0.0) | SEM/75 | ||
MOUNEAU Nicolas | Longueur / TCM | Finale directe | 4 | 4m87 (-1.4) | SEM/75 | ||
GREAU Melanie | Longueur (Heptas) /TCF | Finale directe | 2 | 5m14 (+1.4) | ESF/88 | R2 | |
GREAU Melanie | Javelot (600 G) (Heptas) | Finale directe | 3 | 19m88 | ESF/88 | ||
GREAU Melanie | 800m (Heptas) /TCF | Finale directe | 3 | 2'49''34 | ESF/88 |
GATARD Raymond | Marathon | 2982 | 4h32'22'' | VEM/64 |
Nouvelle République, Laurent GUICHETEAU.
23/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
12/01 | > | ![]() |
|
12/07 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
10/12 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
30/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
31/03 | > | ![]() |
|
26/03 | > | ![]() |
Prenez date